Notre sélection de monnaies modernes en or
Nom | Cours international | Prix d'achat | Prix de vente | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Philharmonique (Autriche) 1 once 2018 | 2 932,88 € | - | 3 226,17 € |
| |
![]() | Britannia (Royaume-Unis) 1oz | 2 932,88 € | - | 3 226,17 € |
| |
![]() | Maple Leaf (Canada) 1oz | 2 932,88 € | - | 3 226,17 € |
| |
![]() | Kangaroo (Australie) 1oz | 2 932,88 € | - | 3 226,17 € |
| |
![]() | Buffalo (USA) 1oz | 2 932,88 € | - | 3 226,17 € |
| |
![]() | American Eagle (USA) 1oz | 2 932,88 € | - | 3 226,17 € |
| |
![]() | Round Bar 100g | 9 430,48 € | 9 147,57 € | 10 373,53 € |
| |
![]() | Round Bar 1 Once | 2 932,88 € | 2 844,89 € | 3 372,81 € |
| Quantité minimum : 2 |
![]() | Round Bar 10g | 943,05 € | 914,76 € | 1 131,66 € |
| Quantité minimum : 3 |
![]() | Round Bar 5g | 471,52 € | 457,38 € | 565,83 € |
| Quantité minimum : 5 |
![]() | Round Bar 2,5g | 235,76 € | 228,69 € | 306,49 € |
| Quantité minimum : 10 |
![]() | Round Bar 1g | 94,30 € | 91,48 € | 124,48 € |
| Quantité minimum : 25 |
Nom | Cours international | Prix d'achat | Prix de vente | Prix |