Notre sélection de monnaies modernes en or
Nom | Cours international | Prix d'achat | Prix de vente | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Philharmonique (Autriche) 1 once 2018 | 2 804,92 € | - | 3 085,41 € |
| |
![]() | Britannia (Royaume-Unis) 1oz | 2 804,92 € | - | 3 085,41 € |
| |
![]() | Maple Leaf (Canada) 1oz | 2 804,92 € | - | 3 085,41 € |
| |
![]() | Kangaroo (Australie) 1oz | 2 804,92 € | - | 3 085,41 € |
| |
![]() | Buffalo (USA) 1oz | 2 804,92 € | - | 3 085,41 € |
| |
![]() | American Eagle (USA) 1oz | 2 804,92 € | - | 3 085,41 € |
| |
![]() | Round Bar 100g | 9 019,04 € | 8 748,47 € | 9 920,94 € |
| |
![]() | Round Bar 1 Once | 2 804,92 € | 2 720,77 € | 3 225,66 € |
| Quantité minimum : 2 |
![]() | Round Bar 10g | 901,90 € | 874,85 € | 1 082,28 € |
| Quantité minimum : 3 |
![]() | Round Bar 5g | 450,95 € | 437,42 € | 541,14 € |
| Quantité minimum : 5 |
![]() | Round Bar 2,5g | 225,48 € | 218,71 € | 293,12 € |
| Quantité minimum : 10 |
![]() | Round Bar 1g | 90,19 € | 87,48 € | 119,05 € |
| Quantité minimum : 25 |
Nom | Cours international | Prix d'achat | Prix de vente | Prix |