Notre sélection de monnaies modernes en or
Nom | Cours international | Prix d'achat | Prix de vente | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Philharmonique (Autriche) 1 once 2018 | 2 837,52 € | - | 3 121,27 € |
| |
![]() | Britannia (Royaume-Unis) 1oz | 2 837,52 € | - | 3 121,27 € |
| |
![]() | Maple Leaf (Canada) 1oz | 2 837,52 € | - | 3 121,27 € |
| |
![]() | Kangaroo (Australie) 1oz | 2 837,52 € | - | 3 121,27 € |
| |
![]() | Buffalo (USA) 1oz | 2 837,52 € | - | 3 121,27 € |
| |
![]() | American Eagle (USA) 1oz | 2 837,52 € | - | 3 121,27 € |
| |
![]() | Round Bar 100g | 9 123,86 € | 8 850,14 € | 10 036,25 € |
| |
![]() | Round Bar 1 Once | 2 837,52 € | 2 752,39 € | 3 263,15 € |
| Quantité minimum : 2 |
![]() | Round Bar 10g | 912,39 € | 885,01 € | 1 094,86 € |
| Quantité minimum : 3 |
![]() | Round Bar 5g | 456,19 € | 442,51 € | 547,43 € |
| Quantité minimum : 5 |
![]() | Round Bar 2,5g | 228,10 € | 221,25 € | 296,53 € |
| Quantité minimum : 10 |
![]() | Round Bar 1g | 91,24 € | 88,50 € | 120,43 € |
| Quantité minimum : 25 |
Nom | Cours international | Prix d'achat | Prix de vente | Prix |