Notre sélection de monnaies modernes en or
Nom | Cours international | Prix d'achat | Prix de vente | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Philharmonique (Autriche) 1 once 2018 | 2 876,67 € | - | 3 164,34 € |
| |
![]() | Britannia (Royaume-Unis) 1oz | 2 876,67 € | - | 3 164,34 € |
| |
![]() | Maple Leaf (Canada) 1oz | 2 876,67 € | - | 3 164,34 € |
| |
![]() | Kangaroo (Australie) 1oz | 2 876,67 € | - | 3 164,34 € |
| |
![]() | Buffalo (USA) 1oz | 2 876,67 € | - | 3 164,34 € |
| |
![]() | American Eagle (USA) 1oz | 2 876,67 € | - | 3 164,34 € |
| |
![]() | Round Bar 100g | 9 249,74 € | 8 972,25 € | 10 174,71 € |
| |
![]() | Round Bar 1 Once | 2 876,67 € | 2 790,37 € | 3 308,17 € |
| Quantité minimum : 2 |
![]() | Round Bar 10g | 924,97 € | 897,22 € | 1 109,97 € |
| Quantité minimum : 3 |
![]() | Round Bar 5g | 462,49 € | 448,61 € | 554,98 € |
| Quantité minimum : 5 |
![]() | Round Bar 2,5g | 231,24 € | 224,31 € | 300,62 € |
| Quantité minimum : 10 |
![]() | Round Bar 1g | 92,50 € | 89,72 € | 122,10 € |
| Quantité minimum : 25 |
Nom | Cours international | Prix d'achat | Prix de vente | Prix |