Notre sélection de monnaies modernes en or
Nom | Cours international | Prix d'achat | Prix de vente | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Philharmonique (Autriche) 1 once 2018 | Philharmonique (Autriche) 1 once 2018 | 2 513,80 € | - | 2 765,18 € |
| |
Britannia (Royaume-Unis) 1oz | Britannia (Royaume-Unis) 1oz | 2 513,80 € | - | 2 765,18 € |
| |
Maple Leaf (Canada) 1oz | Maple Leaf (Canada) 1oz | 2 513,80 € | - | 2 765,18 € |
| |
Kangaroo (Australie) 1oz | Kangaroo (Australie) 1oz | 2 513,80 € | - | 2 765,18 € |
| |
Buffalo (USA) 1oz | Buffalo (USA) 1oz | 2 513,80 € | - | 2 765,18 € |
| |
American Eagle (USA) 1oz | American Eagle (USA) 1oz | 2 513,80 € | - | 2 765,18 € |
| |
Round Bar 100g | Round Bar 100g | 8 082,96 € | 7 840,47 € | 8 891,26 € |
| |
Round Bar 1 Once | Round Bar 1 Once | 2 513,80 € | 2 438,39 € | 2 890,87 € |
| Quantité minimum : 2 |
Round Bar 10g | Round Bar 10g | 808,30 € | 784,05 € | 969,96 € |
| Quantité minimum : 3 |
Round Bar 5g | Round Bar 5g | 404,15 € | 392,02 € | 484,98 € |
| Quantité minimum : 5 |
Round Bar 2,5g | Round Bar 2,5g | 202,07 € | 196,01 € | 262,70 € |
| Quantité minimum : 10 |
Round Bar 1g | Round Bar 1g | 80,83 € | 78,40 € | 106,70 € |
| Quantité minimum : 25 |
Nom | Cours international | Prix d'achat | Prix de vente | Prix |