Notre sélection de monnaies modernes en or
Nom | Cours international | Prix d'achat | Prix de vente | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Philharmonique (Autriche) 1 once 2018 | 2 788,60 € | - | 3 067,46 € |
| |
![]() | Britannia (Royaume-Unis) 1oz | 2 788,60 € | - | 3 067,46 € |
| |
![]() | Maple Leaf (Canada) 1oz | 2 788,60 € | - | 3 067,46 € |
| |
![]() | Kangaroo (Australie) 1oz | 2 788,60 € | - | 3 067,46 € |
| |
![]() | Buffalo (USA) 1oz | 2 788,60 € | - | 3 067,46 € |
| |
![]() | American Eagle (USA) 1oz | 2 788,60 € | - | 3 067,46 € |
| |
![]() | Round Bar 100g | 8 966,56 € | 8 697,56 € | 9 863,22 € |
| |
![]() | Round Bar 1 Once | 2 788,60 € | 2 704,94 € | 3 206,89 € |
| Quantité minimum : 2 |
![]() | Round Bar 10g | 896,66 € | 869,76 € | 1 075,99 € |
| Quantité minimum : 3 |
![]() | Round Bar 5g | 448,33 € | 434,88 € | 537,99 € |
| Quantité minimum : 5 |
![]() | Round Bar 2,5g | 224,16 € | 217,44 € | 291,41 € |
| Quantité minimum : 10 |
![]() | Round Bar 1g | 89,67 € | 86,98 € | 118,36 € |
| Quantité minimum : 25 |
Nom | Cours international | Prix d'achat | Prix de vente | Prix |