Achat argent : notre sélection pour investir dans l’argent
L’argent est un métal précieux réputé pour sa conductivité électrique et ses nombreuses applications. Il peut être transformé en lingots et en pièces, mais aussi utilisé pour créer des bijoux et des couverts. Avez-vous déjà envisagé d’investir dans l’argent ? Cap Or Numismatique vous donne des conseils sur ce métal précieux, les éléments qui influent sur le coût de cet actif et les différents produits d’investissement comme les pièces françaises en argent et les autres pièces modernes en argent. Vous pouvez vous rendre dans l’une de nos agences si vous souhaitez plus d’informations sur ce type d’investissement.
Nom | Cours international | Prix d'achat | Prix de vente | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100 Francs Romy Schneider 1995 | 100 Francs Romy Schneider 1995 | 18,96 € | - | 50,00 € |
| |
100 Francs Audrey Hepburn 1995 | 100 Francs Audrey Hepburn 1995 | 18,96 € | - | 50,00 € |
| |
100 Francs Gérard Philippe 1995 | 100 Francs Gérard Philippe 1995 | 18,96 € | - | 50,00 € |
| |
100 Francs Greta Garbo 1995 | 100 Francs Greta Garbo 1995 | 18,96 € | - | 50,00 € |
| |
100 Francs Arletty 1995 | 100 Francs Arletty 1995 | 18,96 € | - | 50,00 € |
| |
100 Francs Marcel Pagnol 1995 | 100 Francs Marcel Pagnol 1995 | 18,96 € | - | 50,00 € |
| |
100 Francs Marcel Pagnol 1995 | 100 Francs Marcel Pagnol 1995 | 18,96 € | - | 50,00 € |
| |
1 Dollar Victoria Hong Kong 1868 | 1 Dollar Victoria Hong Kong 1868 | 23,03 € | - | 3 500,00 € |
| |
5 Francs Félix et Élisa Principauté de Lucques et Piombino 1805 | 5 Francs Félix et Élisa Principauté de Lucques et Piombino 1805 | 21,36 € | - | 250,00 € |
| |
5 Lires Pie IX Vatican et États Pontificaux 1870 atelier R | 5 Lires Pie IX Vatican et États Pontificaux 1870 atelier R | 21,36 € | - | 250,00 € |
| |
5 Francs St Gall Suisse 1474 | 5 Francs St Gall Suisse 1474 | 21,36 € | - | 250,00 € |
| |
5 Francs "Gaule Subalpine" AN 10 | 5 Francs "Gaule Subalpine" AN 10 | 21,36 € | - | 200,00 € |
| |
1 Peso Maximilien Ier Mexique 1866 | 1 Peso Maximilien Ier Mexique 1866 | 23,20 € | - | 200,00 € |
| |
1 Peso Argentine 1882 | 1 Peso Argentine 1882 | 21,36 € | - | 200,00 € |
| |
2 Francs Léopold II - 50e anniversaire de l’indépendance 1830-1880 | 2 Francs Léopold II - 50e anniversaire de l’indépendance 1830-1880 | 0,00 € | - | 90,00 € |
| |
5 Francs Bonaparte Premier Consul AN 12 atelier D (Lyon) | 5 Francs Bonaparte Premier Consul AN 12 atelier D (Lyon) | 21,36 € | - | 350,00 € |
| |
2 Lire Pius IX États Pontificaux 1867 | 2 Lire Pius IX États Pontificaux 1867 | 7,93 € | - | 75,00 € |
| |
5 Pesetas gouvernement provisoire 1870 | 5 Pesetas gouvernement provisoire 1870 | 21,36 € | - | 50,00 € |
| |
Écu d’argent "au bandeau" Louis XV 1748 | Écu d’argent "au bandeau" Louis XV 1748 | 25,66 € | - | 250,00 € |
| |
2 Lire Pius IX États Pontificaux 1867 | 2 Lire Pius IX États Pontificaux 1867 | 8,14 € | - | 100,00 € |
| |
5 Pesetas Gouvernement Provisoire 1870 | 5 Pesetas Gouvernement Provisoire 1870 | 23,73 € | - | 50,00 € |
| |
Écu d’argent "au bandeau" Louis XV 1748 | Écu d’argent "au bandeau" Louis XV 1748 | 27,99 € | - | 250,00 € |
| |
50 Centièmes Indochine Française 1936 | 50 Centièmes Indochine Française 1936 | 11,53 € | - | 90,00 € |
| |
50 Centièmes Indochine Française 1936 | 50 Centièmes Indochine Française 1936 | 11,53 € | - | 90,00 € |
| |
5 Pesos "Cinco Pesos" 1948 | 5 Pesos "Cinco Pesos" 1948 | 25,63 € | - | 45,00 € |
| |
Lingotin 50g argent | Lingotin 50g argent | 47,41 € | 29,39 € | 80,59 € |
| Quantité minimum : 8 |
1 écu Europa - 9 pays 1980 | 1 écu Europa - 9 pays 1980 | 35,12 € | - | 40,00 € |
| |
1 écu Europa - 15 pays 1995 | 1 écu Europa - 15 pays 1995 | 35,12 € | - | 40,00 € |
| |
1 écu Europa - 9 pays 1980 | 1 écu Europa - 9 pays 1980 | 35,12 € | - | - |
| |
1 écu Europa - 9 pays 1980 | 1 écu Europa - 9 pays 1980 | 35,12 € | - | 50,00 € |
| |
100€ "Hercule" Monnaie de Paris 2013 TTB | 100€ "Hercule" Monnaie de Paris 2013 TTB | 42,71 € | - | 120,00 € |
| |
10€ "Simone Veil" 2021 TTB | 10€ "Simone Veil" 2021 TTB | 21,07 € | - | 60,00 € |
| |
10€ 2018 FIFA "World Cup Russia" TTB | 10€ 2018 FIFA "World Cup Russia" TTB | 18,96 € | - | 70,00 € |
| |
10€ "les Grands Navires Français" 2014 TTB | 10€ "les Grands Navires Français" 2014 TTB | 18,96 € | - | 60,00 € |
| |
1/4€ en forme de rectangle 2007 TTB | 1/4€ en forme de rectangle 2007 TTB | 12,81 € | - | 15,00 € |
| |
1€ 1/2 "Grand Canyon" 2008 TTB | 1€ 1/2 "Grand Canyon" 2008 TTB | 18,96 € | - | 30,00 € |
| |
Quart d'Ecu Louis XIV "Roi Soleil" 1643 TTB+ | Quart d'Ecu Louis XIV "Roi Soleil" 1643 TTB+ | 5,83 € | - | 450,00 € |
| |
100 Schilling Bataille de Marchfield | 100 Schilling Bataille de Marchfield | 22,72 € | - | 50,00 € |
| |
Jeton Olympique de Marseille 1971 | Jeton Olympique de Marseille 1971 | 23,58 € | - | 40,00 € |
| |
FIFA 100 ans - David Trézeguet | FIFA 100 ans - David Trézeguet | 8,78 € | - | 25,00 € |
| |
Krugerrand (Afrique du Sud) 1 Once | Krugerrand (Afrique du Sud) 1 Once | 29,52 € | - | 44,28 € |
| |
Coffret Monnaie de Paris Fleurs de Coins 1975 | Coffret Monnaie de Paris Fleurs de Coins 1975 | 25,63 € | - | 50,00 € |
| |
Coffret Monnaie de Paris Fleurs de Coins 1974 | Coffret Monnaie de Paris Fleurs de Coins 1974 | 25,63 € | - | 50,00 € |
| |
100 Francs Malraux 1997 TB | 100 Francs Malraux 1997 TB | 12,81 € | - | 50,00 € |
| |
50 Cent 1868 A | 50 Cent 1868 A | 1,98 € | - | 60,00 € |
| |
10 Francs "Charlotte du Luxembourg" | 10 Francs "Charlotte du Luxembourg" | 9,61 € | - | 20,00 € |
| |
5 Francs Suisse "Berger des Alpes" 1999B | 5 Francs Suisse "Berger des Alpes" 1999B | 11,81 € | - | 18,00 € |
| |
1 Dollar Canada 1966-1967 | 1 Dollar Canada 1966-1967 | 17,81 € | - | 25,00 € |
| |
2 Francs Suisse en Argent TTB | 2 Francs Suisse en Argent TTB | 7,85 € | - | 15,00 € |
| |
Kangourou (Australie) 1 Once | Kangourou (Australie) 1 Once | 29,52 € | 21,11 € | 53,28 € |
| |
Lingotin 100g argent | Lingotin 100g argent | 94,82 € | 58,79 € | 142,23 € |
| Quantité minimum : 4 |
Lingotin 250g argent | Lingotin 250g argent | 237,18 € | 161,29 € | 313,08 € |
| Quantité minimum : 2 |
Lingot 1kg argent | Lingot 1kg argent | 949,02 € | 683,30 € | 1 214,75 € |
| |
Lingot 5kg argent | Lingot 5kg argent | 4 745,10 € | 3 416,48 € | 6 168,64 € |
| |
Half Dollar 1950 TB+ | Half Dollar 1950 TB+ | 10,68 € | - | 25,00 € |
| |
Thaler d'Autriche Marie Thérèse TB | Thaler d'Autriche Marie Thérèse TB | 22,13 € | - | 35,00 € |
| |
1 Dollar SUN YAT-SEN | 1 Dollar SUN YAT-SEN | 22,29 € | - | 90,00 € |
| |
5 Drachmes 1876 | 5 Drachmes 1876 | 21,36 € | - | 40,00 € |
| |
5000 Francs Union Monétaire 1982 | 5000 Francs Union Monétaire 1982 | 21,36 € | - | 40,00 € |
| |
100 Pesos 1977 | 100 Pesos 1977 | 18,93 € | - | 25,00 € |
| |
5 DINARS indépendance Tunisie 1976 | 5 DINARS indépendance Tunisie 1976 | 15,49 € | - | 25,00 € |
| |
2 Francs Napoléon III | 2 Francs Napoléon III | 8,54 € | - | 15,00 € |
| |
Britannia (Royaume-Uni) 1 Once | Britannia (Royaume-Uni) 1 Once | 29,52 € | 21,25 € | 44,28 € |
| |
Silver Eagle (USA) 1 Once | Silver Eagle (USA) 1 Once | 29,52 € | 21,25 € | 44,28 € |
| |
Maple Leaf (Canada) 1 Once | Maple Leaf (Canada) 1 Once | 29,52 € | 15,24 € | 38,00 € |
| |
Lingotin 500g argent | Lingotin 500g argent | 474,51 € | 341,65 € | 616,86 € |
| |
5 Francs Semeuse (1959-1969) | 5 Francs Semeuse (1959-1969) | 9,51 € | 6,18 € | - |
| |
10 Francs Hercule (1964-1973) | 10 Francs Hercule (1964-1973) | 21,36 € | 13,88 € | - |
| |
50 Francs Hercule (1974-1980) | 50 Francs Hercule (1974-1980) | 25,63 € | 16,66 € | - |
| |
5 Francs Ecu (1795-1889) | 5 Francs Ecu (1795-1889) | 21,36 € | 13,88 € | - |
| |
100 Francs Argent (1982 - ...) | 100 Francs Argent (1982 - ...) | 12,39 € | 8,05 € | - |
| |
50 Cts Semeuse (1897-1920) | 50 Cts Semeuse (1897-1920) | 1,98 € | 1,29 € | - |
| |
1 Franc Semeuse (1898-1920) | 1 Franc Semeuse (1898-1920) | 3,97 € | 2,58 € | - |
| |
2 Francs Semeuse (1898-1920) | 2 Francs Semeuse (1898-1920) | 7,93 € | 5,15 € | - |
| |
10 Francs Turin (1929-1939) | 10 Francs Turin (1929-1939) | 6,45 € | 4,65 € | - |
| |
20 Francs Turin (1929-1939) | 20 Francs Turin (1929-1939) | 12,91 € | 8,39 € | - |
| |
Half Dollar "Kennedy" 1965-1969 | Half Dollar "Kennedy" 1965-1969 | 9,96 € | - | 15,00 € |
| Quantité minimum : 10 |
Quarter Dollar "George Washington" 1932-1964 | Quarter Dollar "George Washington" 1932-1964 | 2,14 € | - | 5,00 € |
| Quantité minimum : 10 |
One Dime "Roosevelt" 1946-1964 | One Dime "Roosevelt" 1946-1964 | 2,14 € | - | 2,50 € |
| Quantité minimum : 10 |
Nom | Cours international | Prix d'achat | Prix de vente | Prix |
Achat d’argent : Les conseils de Cap Or Numismatique
Pour vous aider dans vos choix, Cap Or Numismatique répond à vos principales questions sur l’argent métal, que cela soit pour de l’investissement dans des pièces en argent ou des lingots.
Comment est déterminé le cours de l’argent ?
L’argent est parfois appelé « l’or du pauvre », car il est moins cher que le métal jaune. Divers aspects peuvent affecter le coût de l’argent :
- Le jeu de l’offre et de la demande : lorsqu’il s’agit d’un actif financier, quel qu’il soit, le prix que l’on paie est fortement déterminé par l’offre et la demande. En ce qui concerne l’offre, la quantité d’argent dans le monde est fixe et immuable ; cette quantité est limitée à la quantité d’argent déjà en circulation, ainsi qu’à la quantité qui doit encore être extraite. D’autre part, la demande peut être fortement influencée par toute une série de facteurs, tels que la production industrielle, en raison des nombreuses utilisations de l’argent.
- Le cours de l’or : ce n’est pas toujours le cas, mais le coût de l’argent suit généralement des variations similaires à celles de l’or. En général, lorsque le coût à l’achat de l’or augmente ou diminue, vous pouvez vous attendre à ce que le coût de l’argent connaisse une hausse ou une baisse également. Néanmoins, l’argent est généralement plus instable que l’or, en partie à cause de la taille plus petite de son marché.
- Le cours du dollar : le cours de l’argent est exprimé en dollars américains (USD) et il existe souvent un rapport inverse entre le prix de l’argent et le dollar américain. En général, lorsque le dollar américain baisse, cela peut entraîner une augmentation du prix de l’argent.
Quelle est la fiscalité de l’argent métal ?
Les conditions fiscales pour l’achat d’argent physique (pièces, lingots) sont les mêmes que pour l’achat d’or. Les particuliers peuvent choisir de payer le taux d’imposition normal ou la taxe sur les plus-values pour les biens qui peuvent être déplacés. Lors de l’acquisition d’argent, l’acheteur devra payer la taxe sur la valeur ajoutée (sauf si le stockage est effectué dans une zone franche – voir notre comparaison des vendeurs d’argent). S’il choisit de transférer de l’argenterie achetée dans une autre nation de l’Union européenne, il devra couvrir la différence entre la TVA de la nation où l’achat a été effectué et la TVA française.
Existe-t-il une taxe sur l’achat d’argent métal ?
Lorsque vous achetez vos métaux précieux, la seule taxe à prendre en compte est la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Pour l’achat d’or d’investissement comme les pièces et les barres coulées ou frappées, il n’y a pas de taxe à payer car, dans de nombreux pays, l’or d’investissement est exclu de la TVA. Toutefois, ce n’est pas le cas pour l’achat d’argent physique. L’argent, le platine et le palladium, étant des produits industriels, sont soumis à la TVA, avec des taux qui diffèrent d’un pays à l’autre.
L’argent métal est-il une valeur sûre ?
L’argent présente des caractéristiques similaires à celles de l’or, ce qui en fait un actif de confiance. Il est plus accessible au public en termes de tarif, et donc plus largement utilisé. En outre, il offre un niveau de sécurité supplémentaire si un gouvernement décide de saisir les métaux précieux. L’histoire a montré que l’or a été confisqué dans le passé, comme en France en 1937. Aux États-Unis, il était interdit de conserver de l’or à domicile de 1933 à 1975. L’argent, en revanche, n’a jamais été soumis à la même réglementation.