Achat argent : notre sélection pour investir dans l’argent
L’argent est un métal précieux réputé pour sa conductivité électrique et ses nombreuses applications. Il peut être transformé en lingots et en pièces, mais aussi utilisé pour créer des bijoux et des couverts. Avez-vous déjà envisagé d’investir dans l’argent ? Cap Or Numismatique vous donne des conseils sur ce métal précieux, les éléments qui influent sur le coût de cet actif et les différents produits d’investissement comme les pièces françaises en argent et les autres pièces modernes en argent. Vous pouvez vous rendre dans l’une de nos agences si vous souhaitez plus d’informations sur ce type d’investissement.
Nom | Cours international | Prix d'achat | Prix de vente | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Philharmonique (Autriche) 1 once | 31,75 € | - | 47,63 € |
| |
![]() | Lingot 50g Estampé Corse | 51,03 € | - | 85,00 € |
| |
![]() | 100 Francs Romy Schneider 1995 | 20,40 € | - | 50,00 € |
| |
![]() | 100 Francs Audrey Hepburn 1995 | 20,40 € | - | 50,00 € |
| |
![]() | 100 Francs Gérard Philippe 1995 | 20,40 € | - | 50,00 € |
| |
![]() | 100 Francs Greta Garbo 1995 | 20,40 € | - | 50,00 € |
| |
![]() | 100 Francs Arletty 1995 | 20,40 € | - | 50,00 € |
| |
![]() | 100 Francs Marcel Pagnol 1995 | 20,40 € | - | 50,00 € |
| |
![]() | 100 Francs Marcel Pagnol 1995 | 20,40 € | - | 50,00 € |
| |
![]() | 5 Francs Félix et Élisa Principauté de Lucques et Piombino 1805 | 22,97 € | - | 250,00 € |
| |
![]() | 5 Lires Pie IX Vatican et États Pontificaux 1870 atelier R | 22,97 € | - | 250,00 € |
| |
![]() | 5 Francs St Gall Suisse 1474 | 22,97 € | - | 250,00 € |
| |
![]() | 5 Francs "Gaule Subalpine" AN 10 | 22,97 € | - | 200,00 € |
| |
![]() | 1 Peso Maximilien Ier Mexique 1866 | 24,95 € | - | 200,00 € |
| |
![]() | 1 Peso Argentine 1882 | 22,97 € | - | 200,00 € |
| |
![]() | 2 Francs Léopold II - 50e anniversaire de l’indépendance 1830-1880 | 0,00 € | - | 90,00 € |
| |
![]() | 5 Francs Bonaparte Premier Consul AN 12 atelier D (Lyon) | 22,97 € | - | 350,00 € |
| |
![]() | 2 Lire Pius IX États Pontificaux 1867 | 8,52 € | - | 75,00 € |
| |
![]() | 5 Pesetas gouvernement provisoire 1870 | 22,97 € | - | 50,00 € |
| |
![]() | Écu d’argent "au bandeau" Louis XV 1748 | 27,61 € | - | 250,00 € |
| |
![]() | 2 Lire Pius IX États Pontificaux 1867 | 8,76 € | - | 100,00 € |
| |
![]() | 5 Pesetas Gouvernement Provisoire 1870 | 25,52 € | - | 50,00 € |
| |
![]() | Écu d’argent "au bandeau" Louis XV 1748 | 30,10 € | - | 250,00 € |
| |
![]() | 50 Centièmes Indochine Française 1936 | 12,40 € | - | 90,00 € |
| |
![]() | 50 Centièmes Indochine Française 1936 | 12,40 € | - | 90,00 € |
| |
![]() | 5 Pesos "Cinco Pesos" 1948 | 27,56 € | - | 45,00 € |
| |
![]() | Lingotin 50g argent | 50,99 € | 31,62 € | 86,69 € |
| Quantité minimum : 8 |
![]() | 1 écu Europa - 9 pays 1980 | 37,77 € | - | 40,00 € |
| |
![]() | 1 écu Europa - 15 pays 1995 | 37,77 € | - | 40,00 € |
| |
![]() | 1 écu Europa - 9 pays 1980 | 37,77 € | - | - |
| |
![]() | 1 écu Europa - 9 pays 1980 | 37,77 € | - | 50,00 € |
| |
![]() | 100€ "Hercule" Monnaie de Paris 2013 TTB | 45,94 € | - | 120,00 € |
| |
![]() | 10€ "Simone Veil" 2021 TTB | 22,66 € | - | 60,00 € |
| |
![]() | 10€ 2018 FIFA "World Cup Russia" TTB | 20,40 € | - | 70,00 € |
| |
![]() | 10€ "les Grands Navires Français" 2014 TTB | 20,40 € | - | 60,00 € |
| |
![]() | 1/4€ en forme de rectangle 2007 TTB | 13,78 € | - | 15,00 € |
| |
![]() | 1€ 1/2 "Grand Canyon" 2008 TTB | 20,40 € | - | 30,00 € |
| |
![]() | 100 Schilling Bataille de Marchfield | 24,44 € | - | 50,00 € |
| |
![]() | Jeton Olympique de Marseille 1971 | 25,36 € | - | 40,00 € |
| |
![]() | FIFA 100 ans - David Trézeguet | 9,44 € | - | 25,00 € |
| |
![]() | Krugerrand (Afrique du Sud) 1 Once | 31,75 € | - | 47,63 € |
| |
![]() | Coffret Monnaie de Paris Fleurs de Coins 1975 | 27,56 € | - | 50,00 € |
| |
![]() | Coffret Monnaie de Paris Fleurs de Coins 1974 | 27,56 € | - | 50,00 € |
| |
![]() | 100 Francs Malraux 1997 TB | 13,78 € | - | 50,00 € |
| |
![]() | 50 Cent 1868 A | 2,13 € | - | 60,00 € |
| |
![]() | 10 Francs "Charlotte du Luxembourg" | 10,34 € | - | 20,00 € |
| |
![]() | 5 Francs Suisse "Berger des Alpes" 1999B | 12,70 € | - | 18,00 € |
| |
![]() | 1 Dollar Canada 1966-1967 | 19,15 € | - | 25,00 € |
| |
![]() | 2 Francs Suisse en Argent TTB | 8,44 € | - | 15,00 € |
| |
![]() | Kangourou (Australie) 1 Once | 31,75 € | 22,70 € | 57,31 € |
| |
![]() | Lingot 1kg argent | 1 020,80 € | 765,60 € | 1 224,96 € |
| |
![]() | Half Dollar 1950 TB+ | 11,49 € | - | 25,00 € |
| |
![]() | Thaler d'Autriche Marie Thérèse TB | 23,81 € | - | 35,00 € |
| |
![]() | 1 Dollar SUN YAT-SEN | 23,98 € | - | 90,00 € |
| |
![]() | 5 Drachmes 1876 | 22,97 € | - | 40,00 € |
| |
![]() | 5000 Francs Union Monétaire 1982 | 22,97 € | - | 40,00 € |
| |
![]() | 100 Pesos 1977 | 20,36 € | - | 25,00 € |
| |
![]() | 5 DINARS indépendance Tunisie 1976 | 16,66 € | - | 25,00 € |
| |
![]() | 2 Francs Napoléon III | 9,19 € | - | 15,00 € |
| |
![]() | Britannia (Royaume-Uni) 1 Once | 31,75 € | 22,86 € | 47,63 € |
| |
![]() | Silver Eagle (USA) 1 Once | 31,75 € | 22,86 € | 47,63 € |
| |
![]() | Maple Leaf (Canada) 1 Once | 31,75 € | 15,24 € | 38,00 € |
| |
![]() | 100 Francs Argent (1982 - ...) | 13,32 € | 8,66 € | - |
| |
![]() | 5 Francs Ecu (1795-1889) | 22,97 € | 14,93 € | - |
| |
![]() | 10 Francs Hercule (1964-1973) | 22,97 € | 14,93 € | - |
| |
![]() | 50 Francs Hercule (1974-1980) | 27,56 € | 17,92 € | - |
| |
![]() | 50 Cts Semeuse (1897-1920) | 2,13 € | 1,39 € | - |
| |
![]() | Lingot 5kg argent | 5 103,99 € | 3 827,99 € | 6 252,39 € |
| |
![]() | Lingotin 500g argent | 510,40 € | 367,49 € | 663,52 € |
| |
![]() | Lingotin 250g argent | 255,12 € | 173,48 € | 336,76 € |
| Quantité minimum : 2 |
![]() | Lingotin 100g Estampé Corse | 102,08 € | - | 160,00 € |
| |
![]() | Lingotin 100g argent | 101,99 € | 63,23 € | 152,98 € |
| Quantité minimum : 4 |
![]() | 5 Francs Semeuse (1959-1969) | 10,23 € | 6,65 € | - |
| |
![]() | 1 Franc Semeuse (1898-1920) | 4,27 € | 2,77 € | - |
| |
![]() | 2 Francs Semeuse (1898-1920) | 8,52 € | 5,54 € | - |
| |
![]() | 10 Francs Turin (1929-1939) | 6,94 € | 5,00 € | - |
| |
![]() | 20 Francs Turin (1929-1939) | 13,88 € | 9,02 € | - |
| |
![]() | Half Dollar "Kennedy" 1965-1969 | 10,71 € | - | 15,00 € |
| Quantité minimum : 10 |
![]() | Quarter Dollar "George Washington" 1932-1964 | 2,30 € | - | 5,00 € |
| Quantité minimum : 10 |
![]() | One Dime "Roosevelt" 1946-1964 | 2,30 € | - | 2,50 € |
| Quantité minimum : 10 |
Nom | Cours international | Prix d'achat | Prix de vente | Prix |
Achat d’argent : Les conseils de Cap Or Numismatique
Pour vous aider dans vos choix, Cap Or Numismatique répond à vos principales questions sur l’argent métal, que cela soit pour de l’investissement dans des pièces en argent ou des lingots.
Comment est déterminé le cours de l’argent ?
L’argent est parfois appelé « l’or du pauvre », car il est moins cher que le métal jaune. Divers aspects peuvent affecter le coût de l’argent :
- Le jeu de l’offre et de la demande : lorsqu’il s’agit d’un actif financier, quel qu’il soit, le prix que l’on paie est fortement déterminé par l’offre et la demande. En ce qui concerne l’offre, la quantité d’argent dans le monde est fixe et immuable ; cette quantité est limitée à la quantité d’argent déjà en circulation, ainsi qu’à la quantité qui doit encore être extraite. D’autre part, la demande peut être fortement influencée par toute une série de facteurs, tels que la production industrielle, en raison des nombreuses utilisations de l’argent.
- Le cours de l’or : ce n’est pas toujours le cas, mais le coût de l’argent suit généralement des variations similaires à celles de l’or. En général, lorsque le coût à l’achat de l’or augmente ou diminue, vous pouvez vous attendre à ce que le coût de l’argent connaisse une hausse ou une baisse également. Néanmoins, l’argent est généralement plus instable que l’or, en partie à cause de la taille plus petite de son marché.
- Le cours du dollar : le cours de l’argent est exprimé en dollars américains (USD) et il existe souvent un rapport inverse entre le prix de l’argent et le dollar américain. En général, lorsque le dollar américain baisse, cela peut entraîner une augmentation du prix de l’argent.
Quelle est la fiscalité de l’argent métal ?
Les conditions fiscales pour l’achat d’argent physique (pièces, lingots) sont les mêmes que pour l’achat d’or. Les particuliers peuvent choisir de payer le taux d’imposition normal ou la taxe sur les plus-values pour les biens qui peuvent être déplacés. Lors de l’acquisition d’argent, l’acheteur devra payer la taxe sur la valeur ajoutée (sauf si le stockage est effectué dans une zone franche – voir notre comparaison des vendeurs d’argent). S’il choisit de transférer de l’argenterie achetée dans une autre nation de l’Union européenne, il devra couvrir la différence entre la TVA de la nation où l’achat a été effectué et la TVA française.
Existe-t-il une taxe sur l’achat d’argent métal ?
Lorsque vous achetez vos métaux précieux, la seule taxe à prendre en compte est la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Pour l’achat d’or d’investissement comme les pièces et les barres coulées ou frappées, il n’y a pas de taxe à payer car, dans de nombreux pays, l’or d’investissement est exclu de la TVA. Toutefois, ce n’est pas le cas pour l’achat d’argent physique. L’argent, le platine et le palladium, étant des produits industriels, sont soumis à la TVA, avec des taux qui diffèrent d’un pays à l’autre.
L’argent métal est-il une valeur sûre ?
L’argent présente des caractéristiques similaires à celles de l’or, ce qui en fait un actif de confiance. Il est plus accessible au public en termes de tarif, et donc plus largement utilisé. En outre, il offre un niveau de sécurité supplémentaire si un gouvernement décide de saisir les métaux précieux. L’histoire a montré que l’or a été confisqué dans le passé, comme en France en 1937. Aux États-Unis, il était interdit de conserver de l’or à domicile de 1933 à 1975. L’argent, en revanche, n’a jamais été soumis à la même réglementation.