Notre sélection de pièces recherchées par les numismates
La numismatique, étude des pièces et autres formes de monnaie, est une passion incroyablement fascinante et enrichissante. C’est une activité qui peut vous faire voyager dans le temps et dans le monde entier, explorer différentes époques et cultures, et découvrir des secrets du passé. C’est pour cette raison que Cap Or Numismatique vous propose une sélection très recherchée par les numismates avec son éventail large et varié de pièces françaises, de pièces du monde et de billets de banque.
Nom | Métal | Titre | Poids brut | Poids fin | Prix de vente | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot de 4 pièces Philharmonique Once 1/25 | Lot de 4 pièces Philharmonique Once 1/25 | Or | 999,9‰ | g | 5g | 475,00 € |
| |
50 Francs Rainier III Monaco essais piédfort 1950 | 50 Francs Rainier III Monaco essais piédfort 1950 | Or | 900‰ | g | 36.9g | 4 000,00 € |
| |
10 Dollars "Tête d'Indien" 1908 | 10 Dollars "Tête d'Indien" 1908 | Or | 900‰ | g | 15.04g | 1 700,00 € |
| |
1 Peso Maximilien Ier Mexique 1866 | 1 Peso Maximilien Ier Mexique 1866 | Argent | 903‰ | g | 24.44g | 200,00 € |
| |
20 Francs Louis Philippe Ier "tête laurée" 1842 A | 20 Francs Louis Philippe Ier "tête laurée" 1842 A | Or | 900‰ | g | 5.81g | 590,00 € |
| |
100 Francs Napoléon "tête laurée" 1864 atelier A | 100 Francs Napoléon "tête laurée" 1864 atelier A | Or | 900‰ | g | 29.03g | 2 950,00 € |
| |
50 Francs Napoléon III "tête nue" 1855 atelier A | 50 Francs Napoléon III "tête nue" 1855 atelier A | Or | 900‰ | g | 14.5g | 1 550,00 € |
| |
10 Dollars "Tête d'Indien" 1932 | 10 Dollars "Tête d'Indien" 1932 | Or | 900‰ | g | 15.04g | 1 700,00 € |
| |
10 Dollars "Tête d'Indien" 1912 | 10 Dollars "Tête d'Indien" 1912 | Or | 900‰ | g | 15.04g | 1 700,00 € |
| |
5 Francs Bonaparte Premier Consul AN 12 atelier D (Lyon) | 5 Francs Bonaparte Premier Consul AN 12 atelier D (Lyon) | Argent | 900‰ | g | 22.5g | 350,00 € |
| |
20 Francs Napoléon Empereur "tête nue" AN13 | 20 Francs Napoléon Empereur "tête nue" AN13 | Or | 900‰ | g | 5.81g | 590,00 € |
| |
50 Francs Napoléon III Empereur "tête nue" 1857 A | 50 Francs Napoléon III Empereur "tête nue" 1857 A | Or | 900‰ | g | 14.5g | 1 550,00 € |
| |
100 Francs Albert Ier 1891 Monaco | 100 Francs Albert Ier 1891 Monaco | Or | 900‰ | g | 29.03g | 2 950,00 € |
| |
100 Francs "Génie" IIIème République 1907 A | 100 Francs "Génie" IIIème République 1907 A | Or | 900‰ | g | 29.3g | 2 950,00 € |
| |
Double Excelentes Ferdinand et Isabelle 1497-1548 | Double Excelentes Ferdinand et Isabelle 1497-1548 | Or | 990‰ | g | 6.93g | 2 500,00 € |
| |
5 Francs Napoléon III "tête laurée" 1862 A | 5 Francs Napoléon III "tête laurée" 1862 A | Or | 900‰ | g | 1.45g | 210,00 € |
| |
20 Francs Louis XVIII "Buste habillé" 1814 A | 20 Francs Louis XVIII "Buste habillé" 1814 A | Or | 900‰ | g | 5.81g | 590,00 € |
| |
10 Couronnes François Joseph I 1905 | 10 Couronnes François Joseph I 1905 | Or | 900‰ | g | 3.04g | 380,00 € |
| |
40 Francs Louis Philippe Ier 1833 A | 40 Francs Louis Philippe Ier 1833 A | Or | 900‰ | g | 11.61g | 1 180,00 € |
| |
40 Francs Louis Philippe Ier 1833 A Type Domard | 40 Francs Louis Philippe Ier 1833 A Type Domard | Or | 900‰ | g | 11.6g | 1 180,00 € |
| |
100 Francs Napoléon III "tête nue" 1858 A | 100 Francs Napoléon III "tête nue" 1858 A | Or | 900‰ | g | 29.03g | 2 950,00 € |
| |
5 Dollars "tête d'Indien" 1909 | 5 Dollars "tête d'Indien" 1909 | Or | 900‰ | g | 7.53g | 1 000,00 € |
| |
50 Francs Napoléon III "tête laurée" 1866 BB | 50 Francs Napoléon III "tête laurée" 1866 BB | Or | 900‰ | g | 14.5g | 1 550,00 € |
| |
100 Francs "Génie" IIIème République 1881 A | 100 Francs "Génie" IIIème République 1881 A | Or | 900‰ | g | 29.03g | 2 950,00 € |
| |
10 Dollars "Tête d'Indien" 1907 | 10 Dollars "Tête d'Indien" 1907 | Or | 900‰ | g | 15.04g | 1 700,00 € |
| |
50 Francs Napoléon III "tête nue" 1857 atelier A | 50 Francs Napoléon III "tête nue" 1857 atelier A | Or | 900‰ | g | 14.5g | 1 550,00 € |
| |
20 Francs Louis XVIII "Buste nu" 1817 atelier A | 20 Francs Louis XVIII "Buste nu" 1817 atelier A | Or | 900‰ | g | 5.81g | 590,00 € |
| |
20 Lire Victor Emanuel II 1865 | 20 Lire Victor Emanuel II 1865 | Or | 900‰ | g | 5.81g | 580,00 € |
| |
40 Lire Napoléone 1809 2ème type Royaume d'Italie | 40 Lire Napoléone 1809 2ème type Royaume d'Italie | Or | 900‰ | g | 11.6g | 1 250,00 € |
| |
Billet 500 Francs Pascal 1987 Sup | Billet 500 Francs Pascal 1987 Sup | Billet | ‰ | g | 0g | 50,00 € |
| |
50 Francs Napoléon III "tête nue" 1856 A | 50 Francs Napoléon III "tête nue" 1856 A | Or | 900‰ | g | 14.5g | 1 550,00 € |
| |
Billet 200 Francs Montesquieu 1984 TTB | Billet 200 Francs Montesquieu 1984 TTB | Billet | ‰ | g | 0g | 15,00 € |
| |
Quart d'Ecu Louis XIV "Roi Soleil" 1643 TTB+ | Quart d'Ecu Louis XIV "Roi Soleil" 1643 TTB+ | Argent | 917‰ | g | 6.14g | 450,00 € |
| |
Billet 200 Francs Montesquieu 1987 TB++ | Billet 200 Francs Montesquieu 1987 TB++ | Billet | ‰ | g | 0g | 13,00 € |
| |
20 Francs Louis XVIII "Buste nu" 1817 A | 20 Francs Louis XVIII "Buste nu" 1817 A | Or | 900‰ | g | 5.81g | 590,00 € |
| |
20 Francs Monaco Rainier essais piédfort 1950 | 20 Francs Monaco Rainier essais piédfort 1950 | Or | 900‰ | g | 26.1g | 2 450,00 € |
| |
100 Francs "Génie" IIIème République 1902 A | 100 Francs "Génie" IIIème République 1902 A | Or | 900‰ | g | 29.03g | 2 950,00 € |
| |
Billet 500 Francs Pascal 1979 TTB++ | Billet 500 Francs Pascal 1979 TTB++ | Billet | ‰ | g | 0g | 100,00 € |
| |
10 Dollars "Tête d'Indien" 1909 | 10 Dollars "Tête d'Indien" 1909 | Or | 900‰ | g | 15.04g | 1 700,00 € |
| |
Billet 200 Francs Montesquieu 1986 TTB | Billet 200 Francs Montesquieu 1986 TTB | Billet | ‰ | g | 0g | 15,00 € |
| |
10 Francs Monaco Rainier III essais piédfort 1950 | 10 Francs Monaco Rainier III essais piédfort 1950 | Or | 900‰ | g | 18.9g | 1 850,00 € |
| |
Billet 200 Francs Montesquieu 1982 TB | Billet 200 Francs Montesquieu 1982 TB | Billet | ‰ | g | 0g | 10,00 € |
| |
50 Francs Napoléon III "tête nue" 1859 A | 50 Francs Napoléon III "tête nue" 1859 A | Or | 900‰ | g | 14.5g | 1 550,00 € |
| |
20 Lire Umberto Ier 1879 Rome | 20 Lire Umberto Ier 1879 Rome | Or | 900‰ | g | 5.81g | 580,00 € |
| |
40 Francs Louis Philippe Ier 1834 A | 40 Francs Louis Philippe Ier 1834 A | Or | 900‰ | g | 11.61g | 1 180,00 € |
| |
20 Lires Gouvernement Fasciste 1922-1923 R | 20 Lires Gouvernement Fasciste 1922-1923 R | Or | 900‰ | g | 5.81g | 2 200,00 € |
| |
Billet 200 Francs Montesquieu 1988 Sup | Billet 200 Francs Montesquieu 1988 Sup | Billet | ‰ | g | 0g | 60,00 € |
| |
Billet 500 Francs Pascal 1983 TTB+ | Billet 500 Francs Pascal 1983 TTB+ | Billet | ‰ | g | 0g | 50,00 € |
| |
100 Francs Napoléon III "tête nue" 1857 atelier A | 100 Francs Napoléon III "tête nue" 1857 atelier A | Or | 900‰ | g | 29.03g | 2 950,00 € |
| |
10 Dollars "Indian Head" 1912 | 10 Dollars "Indian Head" 1912 | Or | 900‰ | g | 15.04g | 1 700,00 € |
| |
20 Francs Louis Philippe Ier 1831 A | 20 Francs Louis Philippe Ier 1831 A | Or | 900‰ | g | 5.81g | 590,00 € |
| |
Billet 1000 Francs Minerve et Mercure 1948 N B | Billet 1000 Francs Minerve et Mercure 1948 N B | Billet | ‰ | g | 0g | 20,00 € |
| |
20 Francs Louis XVIII "buste habillé" 1818 A | 20 Francs Louis XVIII "buste habillé" 1818 A | Or | 900‰ | g | 5.81g | 590,00 € |
| |
20 Francs Louis XVIII "Buste habillé" 1815 atelier L | 20 Francs Louis XVIII "Buste habillé" 1815 atelier L | Or | 900‰ | g | 5.81g | 850,00 € |
| |
Billet 500 Francs Pascal 1980 TB+ | Billet 500 Francs Pascal 1980 TB+ | Billet | ‰ | g | 0g | 30,00 € |
| |
5 Francs "Gaule Subalpine" AN 10 | 5 Francs "Gaule Subalpine" AN 10 | Argent | 900‰ | g | 22.5g | 200,00 € |
| |
Billet 5 Francs Violet 1933 B | Billet 5 Francs Violet 1933 B | Billet | ‰ | g | 0g | 6,00 € |
| |
Billet 500 Francs Pascal 1978 TB+ | Billet 500 Francs Pascal 1978 TB+ | Billet | ‰ | g | 0g | 30,00 € |
| |
1 écu Europa - 9 pays 1980 | 1 écu Europa - 9 pays 1980 | Argent | 925‰ | g | 37g | 40,00 € |
| |
20 Francs Louis Philippe Ier 1840 A | 20 Francs Louis Philippe Ier 1840 A | Or | 900‰ | g | 5.81g | 590,00 € |
| |
Billet 100 Francs Corneille 1964 B | Billet 100 Francs Corneille 1964 B | Billet | ‰ | g | 0g | 15,00 € |
| |
Billet 100 Francs Corneille 1966 P | Billet 100 Francs Corneille 1966 P | Billet | ‰ | g | 0g | 15,00 € |
| |
2 Lire Pius IX États Pontificaux 1867 | 2 Lire Pius IX États Pontificaux 1867 | Argent | 835‰ | g | 8.35g | 75,00 € |
| |
Billet 100 Francs Delacroix 1979 B | Billet 100 Francs Delacroix 1979 B | Billet | ‰ | g | 0g | 10,00 € |
| |
Billet 500 Francs Pascal 1987 TTB | Billet 500 Francs Pascal 1987 TTB | Billet | ‰ | g | 0g | 30,00 € |
| |
100 Francs Malraux 1997 TB | 100 Francs Malraux 1997 TB | Argent | 900‰ | g | 13.5g | 50,00 € |
| |
Billet 20 Francs Suisse Horace Bénédict TTB | Billet 20 Francs Suisse Horace Bénédict TTB | Billet | ‰ | g | 0g | 20,00 € |
| |
Billet 5 Francs Berger 1943 M TB | Billet 5 Francs Berger 1943 M TB | Billet | ‰ | g | 0g | 20,00 € |
| |
4 Florins / 10 Francs Franz Joseph I 1892 | 4 Florins / 10 Francs Franz Joseph I 1892 | Or | 900‰ | g | 2.9g | 300,00 € |
| |
10 Dollars "Tête d'Indien" 1910 | 10 Dollars "Tête d'Indien" 1910 | Or | 900‰ | g | 15.04g | 1 700,00 € |
| |
Billet 50 Francs Jaques Coeur B | Billet 50 Francs Jaques Coeur B | Billet | ‰ | g | 0g | 10,00 € |
| |
Billet 100 Francs Sully VF | Billet 100 Francs Sully VF | Billet | ‰ | g | 0g | 5,00 € |
| |
Lot de cinq pièces de 20 Francs | Lot de cinq pièces de 20 Francs | Or | 900‰ | g | 29.05g | 2 595,45 € |
| |
5 Francs Suisse "Berger des Alpes" 1999B | 5 Francs Suisse "Berger des Alpes" 1999B | Argent | 835‰ | g | 12.44g | 18,00 € |
| |
5 Drachmes 1876 | 5 Drachmes 1876 | Argent | 900‰ | g | 22.5g | 40,00 € |
| |
10 Dollars "Indian Head" 1907 | 10 Dollars "Indian Head" 1907 | Or | 900‰ | g | 15.04g | 1 700,00 € |
| |
100 Pesos / 10 Condores 1951 Chile | 100 Pesos / 10 Condores 1951 Chile | Or | 900‰ | g | 18.3g | 1 950,00 € |
| |
1 Dollar Canada 1966-1967 | 1 Dollar Canada 1966-1967 | Argent | 800‰ | g | 18.76g | 25,00 € |
| |
100 Francs Napoléon III "tête laurée" 1869 A | 100 Francs Napoléon III "tête laurée" 1869 A | Or | 900‰ | g | 29.03g | 2 950,00 € |
| |
1 Peso Argentine 1882 | 1 Peso Argentine 1882 | Argent | 900‰ | g | 22.5g | 200,00 € |
| |
5 DINARS indépendance Tunisie 1976 | 5 DINARS indépendance Tunisie 1976 | Argent | 680‰ | g | 16.32g | 25,00 € |
| |
Billet 1000 Pesetas 1979 Benito Pérez Galdós | Billet 1000 Pesetas 1979 Benito Pérez Galdós | Billet | ‰ | g | 0g | 35,00 € |
| |
Billet 10 Francs Berlioz 1978 TTB | Billet 10 Francs Berlioz 1978 TTB | Billet | ‰ | g | 0g | 25,00 € |
| |
Billet 500 Francs Pascal 1988 SUP | Billet 500 Francs Pascal 1988 SUP | Billet | ‰ | g | 0g | 120,00 € |
| |
20 Lire Charles-Albert 1849 Turin | 20 Lire Charles-Albert 1849 Turin | Or | 900‰ | g | 5.81g | 600,00 € |
| |
20 Francs Louis XVIII "Buste nu" 1824 A | 20 Francs Louis XVIII "Buste nu" 1824 A | Or | 900‰ | g | 5.81g | 590,00 € |
| |
Billet 5 Francs Berger 1940 SPL | Billet 5 Francs Berger 1940 SPL | Billet | ‰ | g | 0g | 20,00 € |
| |
Billet 5 Francs Violet 1939 NV TTB | Billet 5 Francs Violet 1939 NV TTB | Billet | ‰ | g | 0g | 25,00 € |
| |
Écu d’argent "au bandeau" Louis XV 1748 | Écu d’argent "au bandeau" Louis XV 1748 | Argent | 917‰ | g | 27.04g | 250,00 € |
| |
Billet 500 Francs Bleu et Rose 1933 K B | Billet 500 Francs Bleu et Rose 1933 K B | Billet | ‰ | g | 0g | 90,00 € |
| |
10 Francs "Charlotte du Luxembourg" | 10 Francs "Charlotte du Luxembourg" | Argent | 750‰ | g | 10.13g | 20,00 € |
| |
Billet 1000 Francs Ceres et Mercure 1936 D B | Billet 1000 Francs Ceres et Mercure 1936 D B | Billet | ‰ | g | 0g | 30,00 € |
| |
Billet 200 Francs Montesquieu 1985 TTB | Billet 200 Francs Montesquieu 1985 TTB | Billet | ‰ | g | 0g | 15,00 € |
| |
5 Pesetas gouvernement provisoire 1870 | 5 Pesetas gouvernement provisoire 1870 | Argent | 900‰ | g | 22.5g | 50,00 € |
| |
100 Schilling Bataille de Marchfield | 100 Schilling Bataille de Marchfield | Argent | 640‰ | g | 23.94g | 50,00 € |
| |
Billet 100 Francs Delacroix 1994 VP | Billet 100 Francs Delacroix 1994 VP | Billet | ‰ | g | 0g | 12,00 € |
| |
Billet 5.000 Pesetas 1979 Juan Carlos Ier de Borbón | Billet 5.000 Pesetas 1979 Juan Carlos Ier de Borbón | Billet | ‰ | g | 0g | 100,00 € |
| |
100 Francs Monaco Albert Ier 1901 | 100 Francs Monaco Albert Ier 1901 | Or | 900‰ | g | 29.03g | 2 700,00 € |
| |
1 Dollar Victoria Hong Kong 1868 | 1 Dollar Victoria Hong Kong 1868 | Argent | 900‰ | g | 24.2611g | 3 500,00 € |
| |
20 Francs Louis XVIII "Buste nu" 1818 A | 20 Francs Louis XVIII "Buste nu" 1818 A | Or | 900‰ | g | 5.81g | 590,00 € |
| |
Billet 50 Francs Quentin de la Tour 1986 SPL | Billet 50 Francs Quentin de la Tour 1986 SPL | Billet | ‰ | g | 0g | 40,00 € |
| |
Krugerrand 1 Once 2017 - 50 ans anniversaire | Krugerrand 1 Once 2017 - 50 ans anniversaire | Or | 916,7‰ | g | 31.1g | 4 100,00 € |
| |
Billet 50 Francs Jaques Coeur 1942 G B | Billet 50 Francs Jaques Coeur 1942 G B | Billet | ‰ | g | 0g | 10,00 € |
| |
5 Francs St Gall Suisse 1474 | 5 Francs St Gall Suisse 1474 | Argent | 900‰ | g | 22.5g | 250,00 € |
| |
Billet 200 Francs Montesquieu 1988 TB-TTB | Billet 200 Francs Montesquieu 1988 TB-TTB | Billet | ‰ | g | 0g | 13,00 € |
| |
Billet 1000 Francs Ceres et Mercure 1928 C B | Billet 1000 Francs Ceres et Mercure 1928 C B | Billet | ‰ | g | 0g | 30,00 € |
| |
Billet 1000 Francs Ceres et Mercure 1930 R AB | Billet 1000 Francs Ceres et Mercure 1930 R AB | Billet | ‰ | g | 0g | 30,00 € |
| |
Billet 1000 Francs Ceres et Mercure 1932 G AB | Billet 1000 Francs Ceres et Mercure 1932 G AB | Billet | ‰ | g | 0g | 20,00 € |
| |
Billet 1000 Francs Ceres et Mercure 1927 B | Billet 1000 Francs Ceres et Mercure 1927 B | Billets | ‰ | g | 0g | 30,00 € |
| |
20 Francs Louis Philippe Ier 1841 A | 20 Francs Louis Philippe Ier 1841 A | Or | 900‰ | g | 5.81g | 590,00 € |
| |
Souverain Elizabeth II Jeune 1964- 1ère effigie | Souverain Elizabeth II Jeune 1964- 1ère effigie | Or | 917‰ | g | 7.32g | 800,00 € |
| |
5 Lires Pie IX Vatican et États Pontificaux 1870 atelier R | 5 Lires Pie IX Vatican et États Pontificaux 1870 atelier R | Argent | 900‰ | g | 22.5g | 250,00 € |
| |
Billet 100 Francs Delacroix 1990 TTB | Billet 100 Francs Delacroix 1990 TTB | Billet | ‰ | g | 0g | 15,00 € |
| |
Billet 5 Francs Pasteur 1970 TB | Billet 5 Francs Pasteur 1970 TB | Bilelt | ‰ | g | 0g | 12,00 € |
| |
Billet 10 Francs Mineur 1946 SPL | Billet 10 Francs Mineur 1946 SPL | Billet | ‰ | g | 0g | 40,00 € |
| |
1 écu Europa - 15 pays 1995 | 1 écu Europa - 15 pays 1995 | Argent | 925‰ | g | 37g | 40,00 € |
| |
2 Francs Suisse en Argent TTB | 2 Francs Suisse en Argent TTB | Argent | 835‰ | g | 8.27g | 15,00 € |
| |
5 Pesos "Cinco Pesos" 1948 | 5 Pesos "Cinco Pesos" 1948 | Argent | 900‰ | g | 27g | 45,00 € |
| |
Billet 200 Francs Montesquieu 1981 TB | Billet 200 Francs Montesquieu 1981 TB | Billet | ‰ | g | 0g | 15,00 € |
| |
Billet 500 Francs Bleu et Rose 1939 H B | Billet 500 Francs Bleu et Rose 1939 H B | Billet | ‰ | g | 0g | 90,00 € |
| |
20 Francs Napoléon III "tête laurée" 1869 BB | 20 Francs Napoléon III "tête laurée" 1869 BB | Or | 900‰ | g | 5.81g | 550,00 € |
| |
20 Lires Charles Félix 1826 | 20 Lires Charles Félix 1826 | Or | 900‰ | g | 5.81g | 580,00 € |
| |
100 Pesos / 10 Condores 1926 Chili | 100 Pesos / 10 Condores 1926 Chili | Or | 900‰ | g | 18.3g | 1 950,00 € |
| |
100 Francs "Génie" IIIème République 1902 atelier A | 100 Francs "Génie" IIIème République 1902 atelier A | Or | 900‰ | g | 29.03g | 2 950,00 € |
| |
Billet 100 Francs Sully 1941 TV TB | Billet 100 Francs Sully 1941 TV TB | Billet | ‰ | g | 0g | 15,00 € |
| |
Billet 100 Francs Sully 1941 JP TTB | Billet 100 Francs Sully 1941 JP TTB | Billet | ‰ | g | 0g | 20,00 € |
| |
Billet 100 Francs Sully 1941 B | Billet 100 Francs Sully 1941 B | Billet | ‰ | g | 0g | 15,00 € |
| |
Billet 200 Francs Montesquieu 1992 T124 B | Billet 200 Francs Montesquieu 1992 T124 B | Billet | ‰ | g | 0g | 18,00 € |
| |
Billet 10 Francs Minerve 1941 TTB | Billet 10 Francs Minerve 1941 TTB | Billet | ‰ | g | 0g | 15,00 € |
| |
Billet 5 Francs Berger 1943 SPL+ | Billet 5 Francs Berger 1943 SPL+ | Billet | ‰ | g | 0g | 25,00 € |
| |
Billet 5 Francs Berger 1943 TB | Billet 5 Francs Berger 1943 TB | Billet | ‰ | g | 0g | 5,00 € |
| |
Billet 20 Francs Pecheur 1949 P TB | Billet 20 Francs Pecheur 1949 P TB | Billet | ‰ | g | 0g | 10,00 € |
| |
Billet 20 Francs Pecheur 1942 SPL | Billet 20 Francs Pecheur 1942 SPL | Billet | ‰ | g | 0g | 45,00 € |
| |
Krugerrand 1/10 Once 1981 | Krugerrand 1/10 Once 1981 | Or | 917‰ | g | 3.12g | 325,00 € |
| |
Billet 200 Francs Montesquieu 1987 TB | Billet 200 Francs Montesquieu 1987 TB | Billet | ‰ | g | 0g | 13,00 € |
| |
Billet 50 Francs Suisse Konrad TTP/SPL | Billet 50 Francs Suisse Konrad TTP/SPL | Billet | ‰ | g | 0g | 110,00 € |
| |
Billet 1000 Francs Minerve et Mercure 1946 TB | Billet 1000 Francs Minerve et Mercure 1946 TB | Billet | ‰ | g | 0g | 25,00 € |
| |
Billet 500 Francs La Paix 1942 SPL | Billet 500 Francs La Paix 1942 SPL | Billet | ‰ | g | 0g | 60,00 € |
| |
Billet 1000 Francs Ceres et Mercure 1938 TE | Billet 1000 Francs Ceres et Mercure 1938 TE | Billet | ‰ | g | 0g | 30,00 € |
| |
Billet 1000 Francs Richelieu 1956 F/VF | Billet 1000 Francs Richelieu 1956 F/VF | Billet | ‰ | g | 0g | 25,00 € |
| |
Billet 20 Francs Debussy 1997 SPL | Billet 20 Francs Debussy 1997 SPL | Billet | ‰ | g | 0g | 20,00 € |
| |
1 Pond 1897 Zuid-Afrikaansche Republiek | 1 Pond 1897 Zuid-Afrikaansche Republiek | Or | 916‰ | g | 7.322g | 780,00 € |
| |
10 Dollars "Tête d'Indien" 1926 | 10 Dollars "Tête d'Indien" 1926 | Or | 900‰ | g | 15.04g | 1 700,00 € |
| |
Billet 20 Francs Pécheur 1949 TB | Billet 20 Francs Pécheur 1949 TB | Billet | ‰ | g | 0g | 10,00 € |
| |
Billet 50 Francs Quentin de la Tour 1990 TTB | Billet 50 Francs Quentin de la Tour 1990 TTB | Billet | ‰ | g | 0g | 20,00 € |
| |
Billet 1000 Francs Trésor TTB | Billet 1000 Francs Trésor TTB | Billet | ‰ | g | 0g | 60,00 € |
| |
2 Francs Léopold II - 50e anniversaire de l’indépendance 1830-1880 | 2 Francs Léopold II - 50e anniversaire de l’indépendance 1830-1880 | Argent | ‰ | g | 0g | 90,00 € |
| |
50 Centièmes Indochine Française 1936 | 50 Centièmes Indochine Française 1936 | Argent | 900‰ | g | 12.15g | 90,00 € |
| |
1 Dollar SUN YAT-SEN | 1 Dollar SUN YAT-SEN | Argent | 880‰ | g | 23.49g | 90,00 € |
| |
Thaler d'Autriche Marie Thérèse TB | Thaler d'Autriche Marie Thérèse TB | Argent | 833‰ | g | 23.32g | 35,00 € |
| |
100 Pesos 1977 | 100 Pesos 1977 | Argent | 720‰ | g | 19.94g | 25,00 € |
| |
50 Cent 1868 A | 50 Cent 1868 A | Argent | 835‰ | g | 2.09g | 60,00 € |
| |
5000 Francs Union Monétaire 1982 | 5000 Francs Union Monétaire 1982 | Argent | 900‰ | g | 22.5g | 40,00 € |
| |
20 Francs Louis XVIII "Buste habillé" 1815 atelier A | 20 Francs Louis XVIII "Buste habillé" 1815 atelier A | Or | 900‰ | g | 5.81g | 590,00 € |
| |
40 Lires Napoleone Imperatore 1814 M | 40 Lires Napoleone Imperatore 1814 M | Or | 900‰ | g | 11.6g | 1 250,00 € |
| |
Half Dollar 1950 TB+ | Half Dollar 1950 TB+ | Argent | 900‰ | g | 11.25g | 25,00 € |
| |
20 Francs Louis XVIII "Buste nu" 1822 A | 20 Francs Louis XVIII "Buste nu" 1822 A | Or | 900‰ | g | 5.81g | 590,00 € |
| |
Coffret 20 Francs Histoire de France | Coffret 20 Francs Histoire de France | Or | 900‰ | g | 29g | 2 950,00 € |
| |
FIFA 100 ans - David Trézeguet | FIFA 100 ans - David Trézeguet | Argent | 925‰ | g | 9.25g | 25,00 € |
| |
Billet 100 Francs Sully 1941 VF | Billet 100 Francs Sully 1941 VF | Billet | ‰ | g | 0g | 5,00 € |
| |
Billet 10 Francs Minerve 1940 AB | Billet 10 Francs Minerve 1940 AB | Billet | ‰ | g | 0g | 5,00 € |
| |
Billet 100 Francs Corneille 1975 SUP | Billet 100 Francs Corneille 1975 SUP | Billet | ‰ | g | 0g | 50,00 € |
| |
Billet 500 Francs Pascal 1981 B | Billet 500 Francs Pascal 1981 B | Billet | ‰ | g | 0g | 15,00 € |
| |
Billet 20 Francs Suisse Horace Benedict TTB | Billet 20 Francs Suisse Horace Benedict TTB | Billet | ‰ | g | 0g | 20,00 € |
| |
1 Ducat François Joseph Ier 1915 | 1 Ducat François Joseph Ier 1915 | Or | 986‰ | g | 3.44g | 375,00 € |
| |
20 Mark Guillaume 1er 1873 B | 20 Mark Guillaume 1er 1873 B | Or | 900‰ | g | 7.17g | 700,00 € |
| |
20 Francs Louis XVIII "Buste nu" 1820 A | 20 Francs Louis XVIII "Buste nu" 1820 A | Or | 900‰ | g | 5.81g | 590,00 € |
| |
Billet 1000 Francs Ceres et Mercure 1938 PT B | Billet 1000 Francs Ceres et Mercure 1938 PT B | Billet | ‰ | g | 0g | 30,00 € |
| |
20 Francs Louis XVIII "Buste nu" 1816 A | 20 Francs Louis XVIII "Buste nu" 1816 A | Or | 900‰ | g | 5.81g | 590,00 € |
| |
50 Francs Napoléon III "tête nue" 1856 atelier A | 50 Francs Napoléon III "tête nue" 1856 atelier A | Or | 900‰ | g | 14.5g | 1 550,00 € |
| |
Jeton Olympique de Marseille 1971 | Jeton Olympique de Marseille 1971 | Argent | 900‰ | g | 24.84g | 40,00 € |
| |
100 Francs Napoléon "tête laurée" 1866 atelier A | 100 Francs Napoléon "tête laurée" 1866 atelier A | Or | 900‰ | g | 29.03g | 2 950,00 € |
| |
20 Francs Louis Philippe Ier 1840 A type Domard | 20 Francs Louis Philippe Ier 1840 A type Domard | Or | 900‰ | g | 5.81g | 590,00 € |
| |
10.000 Francs Général de Gaulle « 10ème anniversaire de l’indépendance » 1960 | 10.000 Francs Général de Gaulle « 10ème anniversaire de l’indépendance » 1960 | Or | 900‰ | g | 31.58g | 2 850,00 € |
| |
5 Francs Félix et Élisa Principauté de Lucques et Piombino 1805 | 5 Francs Félix et Élisa Principauté de Lucques et Piombino 1805 | Argent | 900‰ | g | 22.5g | 250,00 € |
| |
Nom | Métal | Titre | Poids brut | Poids fin | Prix de vente | Prix |
Numismatique : Les conseils de Cap Or Numismatique
Histoire de la numismatique
La numismatique permet de mieux comprendre notre histoire et les récits qui se cachent derrière chaque pièce, tout en offrant au collectionneur une exposition unique et magnifique d’art et de culture. Que vous soyez un débutant ou un collectionneur chevronné, la numismatique a quelque chose à offrir à chacun.
La numismatique remonte aux civilisations les plus anciennes, lorsque les pièces de monnaie ont été utilisées pour la première fois comme forme de paiement. L’utilisation des pièces s’est rapidement répandue dans le monde entier, devenant un moyen de commerce, d’échange et même un marqueur de statut social.
L’intérêt pour la collection de pièces de monnaie s’est développé parallèlement à leur utilisation. Au xvie siècle, la numismatique était devenue un domaine reconnu, les gens collectionnant des pièces du monde entier. Au fil du temps, la pratique de la collection de pièces de monnaie a évolué et, aujourd’hui, la numismatique est un passe-temps florissant et une activité universitaire.
L’histoire de la numismatique est un fascinant voyage dans le temps. Des pièces anciennes aux billets de banque modernes, la numismatique donne un aperçu de l’histoire économique, politique et culturelle de différentes civilisations. C’est un moyen d’explorer différentes époques et cultures, et de découvrir les secrets du passé. Les collections numismatiques peuvent fournir des informations précieuses sur le passé, et peuvent être utilisées pour identifier les tendances et les modèles dans différentes cultures et civilisations.
