Or (kg) 114 379,73 € 169,43 € (0,15%)
Once d'Or 3 557,61 € 5,27 € (0,15%)
Argent (kg) 1 459,32 € 7,80 € (0,54%)
Once d'Argent 45,39 € 0,24 € (0,54%)
Or (kg) 114 379,73 € 169,43 € (0,15%)
Once d'Or 3 557,61 € 5,27 € (0,15%)
Argent (kg) 1 459,32 € 7,80 € (0,54%)
Once d'Argent 45,39 € 0,24 € (0,54%)

Round Bar 1g

  • Catégorie : Monnaies d'or
  • Poids fin : 1,00 g
  • Poids brut : 0,00 g
  • Titre : 1 000‰
  • Cours international : 114,29 €
  • Prix d'achat : 110,86 €
  • Prix de vente : 150,86 €

150,86