Or (kg) 117 738,04 € 486,76 € (0,42%)
Once d'Or 3 662,07 € 15,14 € (0,42%)
Argent (kg) 1 696,75 € 45,57 € (2,62%)
Once d'Argent 52,78 € 1,42 € (2,62%)
Or (kg) 117 738,04 € 486,76 € (0,42%)
Once d'Or 3 662,07 € 15,14 € (0,42%)
Argent (kg) 1 696,75 € 45,57 € (2,62%)
Once d'Argent 52,78 € 1,42 € (2,62%)

Round Bar 2,5g

  • Catégorie : Monnaies d'or
  • Poids fin : 2,50 g
  • Poids brut : 0,00 g
  • Titre : 1 000‰
  • Cours international : 294,38 €
  • Prix d'achat : 285,55 €
  • Prix de vente : 382,70 €

382,70