Sélection de Pièces Françaises, Pièces du Monde et de Billets pour les Numismates
Pièces Françaises recherchées par les Numismates
| Photos | Nom | Cours | Prix d'achat | Prix de vente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 Francs Bonaparte Premier Consul AN 12 atelier D (Lyon) | 38,13 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 350,00 € | |
![]() ![]() | 5 Francs Napoléon III « tête nue, grand module » 1859 atelier BB (Strasbourg) | 170,74 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 250,00 € | |
![]() ![]() | 20 Francs Louis Philippe 1831 atelier W (Lille) | 684,14 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 950,00 € | |
![]() ![]() | 20 Francs Louis Philippe Ier 1831 A | 684,14 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 850,00 € | |
![]() ![]() | 20 Francs Louis Philippe Ier 1831 atelier A | 684,14 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 850,00 € | |
![]() ![]() | 20 Francs Louis Philippe Ier 1840 A type Domard | 684,14 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 875,00 € | |
![]() ![]() | 20 Francs Louis Philippe Ier « tête laurée » 1842 A | 684,14 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 850,00 € | |
![]() ![]() | 20 Francs Louis XVIII « Buste habillé » 1814 A | 684,14 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 850,00 € | |
![]() ![]() | 20 Francs Louis XVIII « Buste habillé » 1815 A | 684,14 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 850,00 € | |
![]() ![]() | 20 Francs Louis XVIII « Buste habillé » 1815 atelier A | 684,14 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 850,00 € | |
![]() ![]() | 20 Francs Louis XVIII « Buste habillé » 1815 atelier L | 684,14 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 1 350,00 € | |
![]() ![]() | 20 Francs Louis XVIII « buste habillé » 1818 A | 684,14 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 850,00 € | |
![]() ![]() | 20 Francs Louis XVIII « Buste nu » 1818 atelier A | 684,14 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 850,00 € | |
![]() ![]() | 20 Francs Louis XVIII « buste nu » 1818 atelier W (Lille) | 684,14 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 1 100,00 € | |
![]() ![]() | 20 Francs Louis XVIII « Buste nu » 1822 A | 684,14 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 850,00 € | |
![]() ![]() | 40 Francs Louis XVIII 1816 atelier L (Bayonne) | 1 365,93 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 1 950,00 € | |
![]() ![]() | 50 Francs Napoléon « tête nue » 1855 atelier A | 1 707,42 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 1 975,00 € | |
![]() ![]() | 50 Francs Napoléon « tête nue » 1856 atelier A | 1 707,42 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 1 925,00 € | |
![]() ![]() | 50 Francs Napoléon « tête nue » 1857 atelier A | 1 707,42 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 1 950,00 € | |
![]() ![]() | 50 Francs Napoléon « tête nue » 1858 atelier BB (Strasbourg) | 1 707,42 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 2 250,00 € | |
![]() ![]() | 50 Francs Napoléon « tête nue » 1865 atelier A | 1 707,42 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 1 925,00 € | |
![]() ![]() | 100 Francs Génie IIIème République 1879 | 3 418,37 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 3 750,00 € | |
![]() ![]() | 100 Francs Napoléon III Empereur «tête nue» 1858 atelier A | 3 418,37 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 3 950,00 € | |
![]() ![]() | Écu d’argent « au bandeau » Louis XV 1748 | 45,83 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 250,00 € | |
![]() ![]() | Double Louis d’or au bandeau – Louis XV – 1768 | 1 742,74 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 3 000,00 € | |
![]() ![]() | Ecu d’Or à la Couronne Charles VI | 468,66 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 2 500,00 € | |
RUPTURE DE STOCK | 25 Pesetas Alfonso XII jeune 1880 | 854,89 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à Rupture de stock |
RUPTURE DE STOCK
Cours854,89 €
Nous rachetons à—
Nous vendons àRupture de stock
Notre sélection de Pièces du Monde recherchées par les Numismates
| Photos | Nom | Cours | Prix d'achat | Prix de vente | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 Francs Léopold II – 50e anniversaire de l’indépendance 1830-1880 | 0,00 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 120,00 € | |
![]() ![]() | 🇨🇭 5 Francs St Gall Suisse 1474 | 38,13 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 200,00 € | |
![]() ![]() | 🇨🇭 5 Francs St Gall Suisse 1474 | 38,13 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 250,00 € | |
![]() ![]() | 🇮🇹 5 Francs Félix et Élisa Principauté de Lucques et Piombino 1805 | 38,13 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 250,00 € | |
![]() ![]() | 100 Francs Charles III Monaco 1882 | 3 417,19 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 4 500,00 € | |
![]() ![]() | 🇿🇦 Krugerrand 1 Once 2017 – 50 ans anniversaire | 3 662,12 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 5 250,00 € | |
![]() ![]() | 1 Peso Argentine 1882 | 38,13 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 200,00 € | |
![]() ![]() | 1 Pond 1898 Zuid-Afrikaansche Republiek | 862,19 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 1 100,00 € | |
![]() ![]() | 2 Lire Pius IX États Pontificaux 1867 | 14,15 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 100,00 € | |
![]() ![]() | 5 Dollars «tête d’Indien» 1913 | 886,68 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 1 150,00 € | |
![]() ![]() | 5 Dollars « tête d’Indien » 1909 | 886,68 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 1 100,00 € | |
![]() ![]() | 5 Dollars « tête d’Indien » 1911 | 886,68 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 1 125,00 € | |
![]() ![]() | 5 Pesos Miguel Hidalgo y Costilla 1955 atelier M | 440,40 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 525,00 € | |
![]() ![]() | 5 Souverains Victoria « old head » 1893 Londres | 4 307,99 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 4 900,00 € | |
![]() ![]() | 🇪🇸 5 Pesetas gouvernement provisoire 1870 | 38,13 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 75,00 € | |
![]() ![]() | 🇻🇦 5 Lires Pie IX Vatican et États Pontificaux 1870 atelier R | 38,13 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 250,00 € | |
![]() ![]() | 20 Lire Charles-Albert 1849 Turin | 684,14 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 900,00 € | |
![]() ![]() | 20 Lire Victor-Emmanuel II Royaume de Sardaigne 1859 atelier P (Gênes) | 682,97 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 925,00 € | |
![]() ![]() | 20 Lire Vittorio Emanuele II 1863 – Union Latine | 684,14 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 900,00 € | |
![]() ![]() | 20 Pesetas Alphonse XIII « aux cheveux courts » 1889 | 684,14 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 950,00 € | |
![]() ![]() | 20 Pesos 1918 | 1 766,30 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 2 350,00 € | |
![]() ![]() | 20 Pesos 1959 | 1 766,30 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 2 150,00 € | |
![]() ![]() | 🇻🇦 20 Lires Vatican et États Pontificaux Pie IX année XXII 1867 | 684,14 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 1 200,00 € | |
![]() ![]() | 25 Pesetas Alfonso XII jeune 1880 Madrid | 854,89 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 975,00 € | |
![]() ![]() | 40 Lire Napoléon Ier 1814 – Royaume d’Italie | 1 365,93 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 1 750,00 € | |
![]() ![]() | 100 Lire Charles Albert Royaume de Sardaigne 1840 | 3 412,48 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 3 850,00 € | |
![]() ![]() | 100 Pesos / 10 Condores 1954 Chili | 2 153,70 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à 2 450,00 € |
Notre sélection de Billets recherchés par les Numismates
| Photos | Nom | Cours | Prix d'achat | Prix de vente | |
|---|---|---|---|---|---|
RUPTURE DE STOCK ![]() ![]() | Billet 1000 Pesetas 1979 Benito Pérez Galdós | 0,00 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à Rupture de stock | |
RUPTURE DE STOCK ![]() ![]() | Billet 200 Francs Montesquieu 1984 TTB | 0,00 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à Rupture de stock | |
RUPTURE DE STOCK ![]() ![]() | Billet 200 Francs Montesquieu 1985 TTB | 0,00 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à Rupture de stock | |
RUPTURE DE STOCK ![]() ![]() | Billet 200 Francs Montesquieu 1986 TTB | 0,00 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à Rupture de stock | |
RUPTURE DE STOCK ![]() ![]() | Billet 200 Francs Montesquieu 1988 Sup | 0,00 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à Rupture de stock | |
RUPTURE DE STOCK ![]() ![]() | Billet 200 Francs Montesquieu 1988 TB-TTB | 0,00 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à Rupture de stock | |
RUPTURE DE STOCK ![]() ![]() | Billet 5.000 Pesetas 1979 Juan Carlos Ier de Borbón | 0,00 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à Rupture de stock | |
RUPTURE DE STOCK ![]() ![]() | Billet 500 Francs Pascal 1978 TB+ | 0,00 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à Rupture de stock | |
RUPTURE DE STOCK ![]() ![]() | Billet 500 Francs Pascal 1979 TTB++ | 0,00 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à Rupture de stock | |
RUPTURE DE STOCK ![]() ![]() | Billet 500 Francs Pascal 1980 TB+ | 0,00 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à Rupture de stock | |
RUPTURE DE STOCK ![]() ![]() | Billet 500 Francs Pascal 1981 B | 0,00 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à Rupture de stock | |
RUPTURE DE STOCK ![]() ![]() | Billet 500 Francs Pascal 1983 TTB+ | 0,00 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à Rupture de stock | |
RUPTURE DE STOCK ![]() ![]() | Billet 500 Francs Pascal 1987 Sup | 0,00 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à Rupture de stock | |
RUPTURE DE STOCK ![]() ![]() | Billet 500 Francs Pascal 1987 TTB | 0,00 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à Rupture de stock | |
RUPTURE DE STOCK ![]() ![]() | Billet 500 Francs Pascal 1988 SUP | 0,00 € | Nous rachetons à — | Nous vendons à Rupture de stock |
Cours0,00 €
Nous rachetons à—
Nous vendons àRupture de stock
Cours0,00 €
Nous rachetons à—
Nous vendons àRupture de stock
Cours0,00 €
Nous rachetons à—
Nous vendons àRupture de stock
Cours0,00 €
Nous rachetons à—
Nous vendons àRupture de stock
Cours0,00 €
Nous rachetons à—
Nous vendons àRupture de stock
Cours0,00 €
Nous rachetons à—
Nous vendons àRupture de stock
Cours0,00 €
Nous rachetons à—
Nous vendons àRupture de stock
Cours0,00 €
Nous rachetons à—
Nous vendons àRupture de stock
Cours0,00 €
Nous rachetons à—
Nous vendons àRupture de stock
Cours0,00 €
Nous rachetons à—
Nous vendons àRupture de stock
Cours0,00 €
Nous rachetons à—
Nous vendons àRupture de stock
Cours0,00 €
Nous rachetons à—
Nous vendons àRupture de stock
Cours0,00 €
Nous rachetons à—
Nous vendons àRupture de stock
Cours0,00 €
Nous rachetons à—
Nous vendons àRupture de stock
Cours0,00 €
Nous rachetons à—
Nous vendons àRupture de stock








































































































































