Or (kg) 117 738,04 € 486,76 € (0,42%)
Once d'Or 3 662,07 € 15,14 € (0,42%)
Argent (kg) 1 696,75 € 45,57 € (2,62%)
Once d'Argent 52,78 € 1,42 € (2,62%)
Or (kg) 117 738,04 € 486,76 € (0,42%)
Once d'Or 3 662,07 € 15,14 € (0,42%)
Argent (kg) 1 696,75 € 45,57 € (2,62%)
Once d'Argent 52,78 € 1,42 € (2,62%)

Round Bar 5g

  • Catégorie : Monnaies d'or
  • Poids fin : 5,00 g
  • Poids brut : 0,00 g
  • Titre : 1 000‰
  • Cours international : 588,77 €
  • Prix d'achat : 571,10 €
  • Prix de vente : 706,52 €

706,52