Or (kg) 114 379,73 € 169,43 € (0,15%)
Once d'Or 3 557,61 € 5,27 € (0,15%)
Argent (kg) 1 459,32 € 7,80 € (0,54%)
Once d'Argent 45,39 € 0,24 € (0,54%)
Or (kg) 114 379,73 € 169,43 € (0,15%)
Once d'Or 3 557,61 € 5,27 € (0,15%)
Argent (kg) 1 459,32 € 7,80 € (0,54%)
Once d'Argent 45,39 € 0,24 € (0,54%)

Round Bar 10g

  • Catégorie : Monnaies d'or
  • Poids fin : 10,00 g
  • Poids brut : 0,00 g
  • Titre : 1 000‰
  • Cours international : 1 142,85 €
  • Prix d'achat : 1 108,56 €
  • Prix de vente : 1 371,42 €

1371,42