Or (kg) 115 156,17 € 947,16 € (0,83%)
Once d'Or 3 581,76 € 29,46 € (0,83%)
Argent (kg) 1 448,97 € 2,56 € (0,18%)
Once d'Argent 45,07 € 0,08 € (0,18%)
Or (kg) 115 156,17 € 947,16 € (0,83%)
Once d'Or 3 581,76 € 29,46 € (0,83%)
Argent (kg) 1 448,97 € 2,56 € (0,18%)
Once d'Argent 45,07 € 0,08 € (0,18%)

Round Bar 10g

  • Catégorie : Monnaies d'or
  • Poids fin : 10,00 g
  • Poids brut : 0,00 g
  • Titre : 1 000‰
  • Cours international : 1 153,01 €
  • Prix d'achat : 1 118,42 €
  • Prix de vente : 1 383,61 €

1383,61