Or (kg) 114 970,34 € 761,33 € (0,67%)
Once d'Or 3 575,98 € 23,68 € (0,67%)
Argent (kg) 1 457,33 € 5,80 € (0,40%)
Once d'Argent 45,33 € 0,18 € (0,40%)
Or (kg) 114 970,34 € 761,33 € (0,67%)
Once d'Or 3 575,98 € 23,68 € (0,67%)
Argent (kg) 1 457,33 € 5,80 € (0,40%)
Once d'Argent 45,33 € 0,18 € (0,40%)

Round Bar 5g

  • Catégorie : Monnaies d'or
  • Poids fin : 5,00 g
  • Poids brut : 0,00 g
  • Titre : 1 000‰
  • Cours international : 574,11 €
  • Prix d'achat : 556,88 €
  • Prix de vente : 688,93 €

688,93