Or (kg) 115 868,47 € 41,80 € (0,04%)
Once d'Or 3 603,92 € 1,30 € (0,04%)
Argent (kg) 1 595,56 € 17,04 € (1,06%)
Once d'Argent 49,63 € 0,53 € (1,06%)
Or (kg) 115 868,47 € 41,80 € (0,04%)
Once d'Or 3 603,92 € 1,30 € (0,04%)
Argent (kg) 1 595,56 € 17,04 € (1,06%)
Once d'Argent 49,63 € 0,53 € (1,06%)

Achat d'or

  • piece or 1901

    🇺🇸 10 DOLLARS

    1847,92 
  • piece or 1904

    🇺🇸 20 Dollars

    3663,40 
  • 🇺🇸 5 DOLLARS

    🇺🇸 5 DOLLARS

    960,10 
  • piece suid afrika

    🇿🇦 Krugerrand

    3676,96