Or (kg) 115 910,27 € 263,64 € (0,23%)
Once d'Or 3 605,22 € 8,20 € (0,23%)
Argent (kg) 1 612,60 € 34,96 € (2,22%)
Once d'Argent 50,16 € 1,09 € (2,22%)
Or (kg) 115 910,27 € 263,64 € (0,23%)
Once d'Or 3 605,22 € 8,20 € (0,23%)
Argent (kg) 1 612,60 € 34,96 € (2,22%)
Once d'Argent 50,16 € 1,09 € (2,22%)

Pièce d'or

  • piece or estados

    🇲🇽 50 PESOS

    4430,13 
  • piece or barbu

    🇳🇱 10 Florins

    744,22 
  • piece or

    🇷🇺 5 Roubles

    651,20 
  • piece or arabe

    🇹🇳 20 Francs Tunisie

    694,47 
  • piece or 1901

    🇺🇸 10 DOLLARS

    1850,08 
  • piece or 1904

    🇺🇸 20 Dollars

    3667,70 
  • 🇺🇸 5 DOLLARS

    🇺🇸 5 DOLLARS

    961,23 
  • piece suid afrika

    🇿🇦 Krugerrand

    3681,27