Or (kg) 117 738,04 € 486,76 € (0,42%)
Once d'Or 3 662,07 € 15,14 € (0,42%)
Argent (kg) 1 696,75 € 45,57 € (2,62%)
Once d'Argent 52,78 € 1,42 € (2,62%)
Or (kg) 117 738,04 € 486,76 € (0,42%)
Once d'Or 3 662,07 € 15,14 € (0,42%)
Argent (kg) 1 696,75 € 45,57 € (2,62%)
Once d'Argent 52,78 € 1,42 € (2,62%)

monnaies modernes en or

  • valcambi suisse

    Round Bar 1 Once

    4211,44 
  • Round Bar 100g

    Round Bar 100g

    12952,83 
  • valcambi suisse

    Round Bar 10g

    1413,04 
  • valcambi suisse

    Round Bar 1g

    155,43 
  • valcambi suisse

    Round Bar 2,5g

    382,70 
  • valcambi suisse

    Round Bar 5g

    706,52